EV žinių bazė

slide-1

Elektromobilių įkrovimo galia pagal srovę.

 Srovė    Galia, jei kraunama 1 faze   Galia, jei kraunama 3 fazėmis 
6A 1,4KW 4,1KW
7A 1,6KW 4,8KW
8A 1,8KW 5,5KW
9A 2,1KW 6,2KW
10A 2,3KW 6,9KW
11A 2,5KW 7,6KW
12A 2,8KW 8,3KW
13A 3,0KW 9,0KW
14A 3,2KW 9,7KW
15A 3,5KW 10,4KW
16A 3,7KW 11,0KW
17A 3,9KW 11,7KW
18A 4,1KW 12,4KW
19A 4,4KW 13,1KW
20A 4,6KW 13,8KW
21A 4,8KW 14,5KW
22A 5,1KW 15,2KW
23A 5,3KW 15,9KW
24A 5,5KW 16,6KW
25A 5,8KW 17,3KW
26A 6,0KW 17,9KW
27A 6,2KW 18,6KW
28A 6,4KW 19,3KW
29A 6,7KW 20,0KW
30A 6,9KW 20,7KW
31A 7,1KW 21,4KW
32A 7,4KW 22,1KW
Shopping cart
Sign in

No account yet?

Sidebar
Start typing to see products you are looking for.